![]() Gobernación (sitio oficial) |
Provincia
de Santiago del Estero |
![]() |
| Gobernador | Gerardo
Zamora (Fte. Cívico por Santiago - U.C.R. y aliados). Antecedentes: Pablo Lanusse, interventor federal desde el 2 de abril de 2004. Convoca a elecciones para el 27/2/2005,donde se impone Gerardo Zamora, quien es reelecto el 30/11/2008 para el período 2009/2013, apoyado por el gobierno nacional kirchnerista. Carlos Juárez (P.J.) fue electo en 1999. En diciembre de 2001 renuncia para asumir como senador electo el 14/10/2001, y la Legislatura designa para completar el mandato a Carlos Díaz (P.J.). Éste resulta electo en los comicios de setiembre de 2002, pero renuncia a los 23 dias de asumir. Finalmente, el 12 de diciembre asume la gobernación quien había sido electa vicegobernadora Mercedes Aragonés de Juárez (PJ), quien gobierna hasta que se dispone la intervención federal de la provincia. |
||
| Sistema .electoral |
Se permite una reelección. Ley de lemas. Legislatura provincial
unicameral. Diputados nacionales: 7 |
||
| Padrón | 559.502 electores (2,1 % del padrón nacional) | ||
| Partidos .provinciales |
Partido Renovador Tres Banderas: partido de origen justicialista, obtuvo el tercer lugar en la elección de 1983 con el 13,6% de los votos, igual que en 1987 pero esta vez con sólo el 2,4%. | ||
| .. | |||
| Nueva Alianza: surge en las elecciones de 1999, como fusión del MoCiSo (Movimiento Cívico y Social) y Santiago Viable, liderado por un dirigente del Frepaso, Héctor "Chabay" Ruiz. Obtiene el segundo lugar. | |||
| . | |||
| Frente para el Futuro: agrupación justicialista que se presentó en 1999 en oposición al P.J. oficial y quedó en cuarto lugar con el 7% de los votos. | |||
| . | |||
| Mov.Popular Unidos: desprendimiento justicialista, logra 1 diputado en 1999. | |||
| Resultado .de las .elecciones .de .gobernador |
Desde 1983 hasta 2002 triunfó el justicialismo. En 1999 asumió la gobernación el veterano dirigente Carlos Juárez, que sumó así su quinto mandato (el primero fue en 1949). La U.C.R. obtuvo siempre el segundo puesto excepto en 1999, en que quedó tercera (como Alianza). En las elecciones de 2005, luego de la intervención, se impone el Frente Cívico por Santiago, formado principalmente por la U.C.R., aunque incluyó a socialistas, peronistas, vecinalistas y Recrear. En 2008 triunfa ampliamente, apoyado por el gobierno nacional kirchnerista. | ||
| 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2002 | 2005 | 2008 | |||||||||||||||||
| Votos | % | Votos | % | Votos | % | Votos | % | Votos | % | Votos | % | Votos | % | Votos | % | |||||||||
| P.J. | 132.220 | 48,8 | 151.417 | 50,5 | 172.217 | 56,5 | 135.090 | 66,5 | 166.807 | 52,2 | 189.393 | 68,2 | 134.087 | 39,8 | ||||||||||
| U.C.R./F.Civ. | 83.762 | 30,9 | 130.316 | 43,5 | 128.133 | 42,0 | 40.190 | 19,8 | 35.733 | 12,9 | 156.385 | 46,4 | 261.817 | 85,1 | ||||||||||
| FrePaSo | 3.299 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||
| Nva.Alza. | 84.245 | 26,4 | ||||||||||||||||||||||
| Alianza | 44.836 | 14,0 | ||||||||||||||||||||||
| Fte.futuro | 22.557 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||
| Mov.Viable | 23.885 | 8,4 | 32.733 | 9,7 | ||||||||||||||||||||
| 3 Band. | 36.835 | 13,6 | 7.339 | 2,4 | ||||||||||||||||||||
| A.R.I. | 21.173 | 7,6 | ||||||||||||||||||||||
| Izq.Unida | 1.416 | ,5 | 1230 | ,4 | 2.668 | 1,0 | ||||||||||||||||||
| Otros | 18.193 | 6,7 | 7.918 | 2,6 | 4.692 | 1,5 | 23.659 | 11,6 | 13.554 | 4,0 | 46.014 | 14,9 | ||||||||||||
| Total | 271.010 | 100 | 299.885 | 100 | 305.042 | 100 | 203.112 | 100 | 319675 | 100 | 277.865 | 100 | 277.865 | 100 | 307.831 | 100 | ||||||||
| 1er. lugar | 2do. | 3ro. |
| - | |
| Gobernadores |
| 1983 | Carlos Juárez | (P.J.) | |
| 1987 | César Iturbe | (P.J.) | |
| 1991 | Carlos Mugica | (P.J.) | |
| 1995 | Carlos Juárez | (P.J.) | |
| 1999 | Carlos Juárez | (P.J.) | |
| 2002 | Carlos Díaz | (P.J.) | A los 23 días de asumir renuncia y asume la vice, Mercedes Aragonés de Juárez |
| 2004 | Pablo Lanusse | Interventor Federal |
Convoca a elecciones para el 27 de febrero de 2005. |
| 2005 | Gerardo Zamora | (Fte.Cívico- UCR y aliados) |
|
| 2009 | Gerardo Zamora | (Fte.Cívico- UCR y aliados) |